Kartridż filtracyjny do usuwania fosforanów.
Cechy i zalety produktu:
- idealny start przy wartościach fosforanów > 0,2 mg/l,
- zdolność wiązania do 90g PO4,
- przygotowuje oczko wodne do zastosowania Phosless Powerflow.
Brak produktów
Specyfikacje:
Kartridż filtracyjny do usuwania fosforanów.
Cechy i zalety produktu:
| Wymiary (dł x szer x wys) | mm | 480 x 140 x 140 |
| Waga netto | kg | 3,35 |
| Maksymalna wydajność | l/h | 3300 |
| Minimalne ciśnienie wyjściowe | bar | 0,3 |
| Maksymalne ciśnienie wyjściowe | bar | 4 |
| Przyłącze na wyjściu | cale | 2" |
| Przyłącze na wejściu | cale | 2" |
| Odpowiedni dla oczek wodnych do pojemności | m3 | 75 |
| Gramm | 90 | |
| Instalacja | W wodzie i na sucho |
