Filtr wstępny do kartridży Phosless Flow.
Cechy i zalety produktu:
- posiada szklane kulki, które można łatwo poddać płukaniu wstecznemu,
- konieczny, jeśli nie zastosowano tradycyjnego filtra stawowego.
Brak produktów
Filtr wstępny do kartridży Phosless Flow.
Cechy i zalety produktu:
| Wymiary (dł x szer x wys) | mm | 480 x 140 x 140 |
| Waga netto | kg | 5,3 |
| Maksymalna wydajność | l/h | 3300 |
| Minimalne ciśnienie wyjściowe | bar | 0,3 |
| Maksymalne ciśnienie wyjściowe | bar | 4 |
| Przyłącze na wyjściu | cale | 2" |
| Przyłącze na wejściu | cale | 2" |
| Instalacja | W wodzie i na sucho |
